游戏资料
故事背景 游戏特色
船只鉴赏 人物介绍
人物装备 航海常识
游戏任务 NPC资料
职业 攻城战
基础技能 生产技能
战斗技能 副本攻略
职业介绍
捕鱼 采矿
商人 探险家
伐木 种植
战士  

武器

名称 等级 装备条件1 装备条件2 重量 耐久度 生命 精力 攻击速度 攻击 命中 伤害上限 被动技能发动 暴击
新兵配剑 1 剑术1级、徒手1级 爵位1 15 3780 100 10 1% 25 5      
卫兵配剑 2 剑术11级、徒手11级 爵位2 15 3780 150 20 2% 40 10      
精兵配剑 3 剑术21级、徒手21级 爵位3 15 3780 200 30 3% 60 15      
仕官配剑 4 剑术31级、徒手31级 爵位4 15 3780 250 40 4% 85 20      
尉官配剑 5 剑术41级、徒手41级 爵位5 15 3780 300 50 5% 115 25      
校官配剑 6 剑术51级、徒手51级 爵位6 15 3780 350 60 6% 150 30      
将官配剑 7 剑术61级、徒手61级 爵位7 15 3780 400 70 7% 185 35      
禁卫军配剑 8 剑术71级、徒手71级 爵位8 15 3780 500 80 8% 220 40      
荣誉骑士配剑 9 剑术81级、徒手81级 爵位9 15 3780 600 90 9% 255 45      
英勇骑士配剑 10 剑术91级、徒手91级 爵位10 15 3780 700 100 10% 290 50 5 5 5
皇家骑士配剑 11 剑术110级、徒手110级 爵位11 15 3780 800 110 15% 330 55 6 6 6
铁血骑士配剑 12 剑术120级、徒手120级 爵位12 15 3780 900 120 20% 380 60 7 7 7
新兵战刀 1 刀术1级、徒手1级 爵位1 15 3780 100 10 1% 30 5      
卫兵战刀 2 刀术11级、徒手11级 爵位2 15 3780 150 20 2% 45 10      
精兵战刀 3 刀术21级、徒手21级 爵位3 15 3780 200 30 3% 65 15      
仕官战刀 4 刀术31级、徒手31级 爵位4 15 3780 250 40 4% 90 20      
尉官战刀 5 刀术41级、徒手41级 爵位5 15 3780 300 50 5% 120 25      
校官战刀 6 刀术51级、徒手51级 爵位6 15 3780 350 60 6% 155 30      
将官战刀 7 刀术61级、徒手61级 爵位7 15 3780 400 70 7% 190 35      
禁卫军战刀 8 刀术71级、徒手71级 爵位8 15 3780 500 80 8% 230 40      
荣誉骑士战刀 9 刀术81级、徒手81级 爵位9 15 3780 600 90 9% 270 45      
英勇骑士战刀 10 刀术91级、徒手91级 爵位10 15 3780 700 100 10% 310 50 5 5 5
皇家骑士战刀 11 刀术110级、徒手110级 爵位11 15 3780 800 110 10% 355 55 6 6 6
铁血骑士战刀 12 刀术120级、徒手120级 爵位12 15 3780 900 120 10% 405 60 7 7 7
新兵战斧 1 斧术1级、徒手1级 爵位1 25 3780 100 10 1% 35 5      
卫兵战斧 2 斧术11级、徒手11级 爵位2 25 3780 150 20 2% 50 10      
精兵战斧 3 斧术21级、徒手21级 爵位3 25 3780 200 30 3% 70 15      
仕官战斧 4 斧术31级、徒手31级 爵位4 25 3780 250 40 4% 95 20      
尉官战斧 5 斧术41级、徒手41级 爵位5 25 3780 300 50 5% 125 25      
校官战斧 6 斧术51级、徒手51级 爵位6 25 3780 350 60 6% 160 30      
将官战斧 7 斧术61级、徒手61级 爵位7 25 3780 400 70 7% 200 35      
禁卫军战斧 8 斧术71级、徒手71级 爵位8 25 3780 500 80 8% 240 40      
荣誉骑士战斧 9 斧术81级、徒手81级 爵位9 25 3780 600 90 9% 280 45      
英勇骑士战斧 10 斧术91级、徒手91级 爵位10 25 3780 700 100 10% 325 50 5 5 5
皇家骑士战斧 11 斧术110级、徒手110级 爵位11 25 3780 800 110 15% 375 55 6 6 6
铁血骑士战斧 12 斧术120级、徒手120级 爵位12 25 3780 900 120 20% 430 60 7 7 7
新兵配枪 1 射击术1级、徒手1级 爵位1 20 3780 100 10 1% 40 5      
卫兵配枪 2 射击术11级、徒手11级 爵位2 20 3780 150 20 2% 55 10      
精兵配枪 3 射击术21级、徒手21级 爵位3 20 3780 200 30 3% 75 15      
仕官配枪 4 射击术31级、徒手31级 爵位4 20 3780 250 40 4% 100 20      
尉官配枪 5 射击术41级、徒手41级 爵位5 20 3780 300 50 5% 130 25      
校官配枪 6 射击术51级、徒手51级 爵位6 20 3780 350 60 6% 165 30      
将官配枪 7 射击术61级、徒手61级 爵位7 20 3780 400 70 7% 205 35      
禁卫军配枪 8 射击术71级、徒手71级 爵位8 20 3780 500 80 8% 250 40      
荣誉骑士配枪 9 射击术81级、徒手81级 爵位9 20 3780 600 90 9% 295 45      
英勇骑士配枪 10 射击术91级、徒手91级 爵位10 20 3780 700 100 10% 340 50 5 5 5
皇家骑士配枪 11 射击术110级、徒手110级 爵位11 20 3780 800 110 10% 390 55 6 6 6
铁血骑士配枪 12 射击术120级、徒手120级 爵位12 20 3780 900 120 10% 445 60 7 7 7
                           
精准新兵配剑 1 剑术1级、徒手1级 爵位1 15 3780 100 10 1% 20 15      
精准卫兵配剑 2 剑术11级、徒手11级 爵位2 15 3780 150 20 2% 35 20      
精准精兵配剑 3 剑术21级、徒手21级 爵位3 15 3780 200 30 3% 55 25      
精准仕官配剑 4 剑术31级、徒手31级 爵位4 15 3780 250 40 4% 75 40      
精准尉官配剑 5 剑术41级、徒手41级 爵位5 15 3780 300 50 5% 105 50      
精准校官配剑 6 剑术51级、徒手51级 爵位6 15 3780 350 60 6% 140 60      
精准将官配剑 7 剑术61级、徒手61级 爵位7 15 3780 400 70 7% 165 80      
精准禁卫军配剑 8 剑术71级、徒手71级 爵位8 15 3780 500 80 8% 200 90      
精准荣誉骑士配剑 9 剑术81级、徒手81级 爵位9 15 3780 600 90 9% 235 100      
精准英勇骑士配剑 10 剑术91级、徒手91级 爵位10 15 3780 700 100 10% 260 120 5 5 5
精准皇家骑士配剑 11 剑术110级、徒手110级 爵位11 15 3780 800 110 15% 300 130 6 6 6
精准铁血骑士配剑 12 剑术120级、徒手120级 爵位12 15 3780 900 120 20% 350 140 7 7 7
精准新兵战刀 1 刀术1级、徒手1级 爵位1 15 3780 100 10 1% 25 15      
精准卫兵战刀 2 刀术11级、徒手11级 爵位2 15 3780 150 20 2% 40 20      
精准精兵战刀 3 刀术21级、徒手21级 爵位3 15 3780 200 30 3% 60 25      
精准仕官战刀 4 刀术31级、徒手31级 爵位4 15 3780 250 40 4% 80 40      
精准尉官战刀 5 刀术41级、徒手41级 爵位5 15 3780 300 50 5% 110 50      
精准校官战刀 6 刀术51级、徒手51级 爵位6 15 3780 350 60 6% 145 60      
精准将官战刀 7 刀术61级、徒手61级 爵位7 15 3780 400 70 7% 170 80      
精准禁卫军战刀 8 刀术71级、徒手71级 爵位8 15 3780 500 80 8% 210 90      
精准荣誉骑士战刀 9 刀术81级、徒手81级 爵位9 15 3780 600 90 9% 250 100      
精准英勇骑士战刀 10 刀术91级、徒手91级 爵位10 15 3780 700 100 10% 280 120 5 5 5
精准皇家骑士战刀 11 刀术110级、徒手110级 爵位11 15 3780 800 110 10% 325 130 6 6 6
精准铁血骑士战刀 12 刀术120级、徒手120级 爵位12 15 3780 900 120 10% 375 140 7 7 7
精准新兵战斧 1 斧术1级、徒手1级 爵位1 25 3780 100 10 1% 30 15      
精准卫兵战斧 2 斧术11级、徒手11级 爵位2 25 3780 150 20 2% 45 20      
精准精兵战斧 3 斧术21级、徒手21级 爵位3 25 3780 200 30 3% 65 25      
精准仕官战斧 4 斧术31级、徒手31级 爵位4 25 3780 250 40 4% 85 40      
精准尉官战斧 5 斧术41级、徒手41级 爵位5 25 3780 300 50 5% 115 50      
精准校官战斧 6 斧术51级、徒手51级 爵位6 25 3780 350 60 6% 150 60      
精准将官战斧 7 斧术61级、徒手61级 爵位7 25 3780 400 70 7% 180 80      
精准禁卫军战斧 8 斧术71级、徒手71级 爵位8 25 3780 500 80 8% 220 90      
精准荣誉骑士战斧 9 斧术81级、徒手81级 爵位9 25 3780 600 90 9% 260 100      
精准英勇骑士战斧 10 斧术91级、徒手91级 爵位10 25 3780 700 100 10% 295 120 5 5 5
精准皇家骑士战斧 11 斧术110级、徒手110级 爵位11 25 3780 800 110 15% 345 130 6 6 6
精准铁血骑士战斧 12 斧术120级、徒手120级 爵位12 25 3780 900 120 20% 400 140 7 7 7
精准新兵配枪 1 射击术1级、徒手1级 爵位1 20 3780 100 10 1% 35 15      
精准卫兵配枪 2 射击术11级、徒手11级 爵位2 20 3780 150 20 2% 50 20      
精准精兵配枪 3 射击术21级、徒手21级 爵位3 20 3780 200 30 3% 70 25      
精准仕官配枪 4 射击术31级、徒手31级 爵位4 20 3780 250 40 4% 90 40      
精准尉官配枪 5 射击术41级、徒手41级 爵位5 20 3780 300 50 5% 120 50      
精准校官配枪 6 射击术51级、徒手51级 爵位6 20 3780 350 60 6% 155 60      
精准将官配枪 7 射击术61级、徒手61级 爵位7 20 3780 400 70 7% 185 80      
精准禁卫军配枪 8 射击术71级、徒手71级 爵位8 20 3780 500 80 8% 230 90      
精准荣誉骑士配枪 9 射击术81级、徒手81级 爵位9 20 3780 600 90 9% 275 100      
精准英勇骑士配枪 10 射击术91级、徒手91级 爵位10 20 3780 700 100 10% 310 120 5 5 5
精准皇家骑士配枪 11 射击术110级、徒手110级 爵位11 20 3780 800 110 10% 360 130 6 6 6
精准铁血骑士配枪 12 射击术120级、徒手120级 爵位12 20 3780 900 120 10% 415 140 7 7 7
                           
净化的巨骨战刃 11 刀术110级? 爵位12 20 2520 950     400 85      
净化的双刃骨剑 11 剑术110级 爵位12 20 2520 950     375 95      
净化的死纹十字枪 11 射击术110级 爵位12 20 2520 950     425 105      
净化的分天战斧 11 斧术110级 爵位12 20 2520 950     415 75      
精炼的巨骨战刃 12 刀术120,徒手120。 爵位12 20 3780 1000     435 105 7 7 7
精炼的双刃骨剑 12 剑术120,徒手120。 爵位12 20 3780 1000     425 105 7 7 7
精炼的死纹十字枪 12 射击120,徒手120。 爵位12 20 3780 1000     470 105 7 7 7
精炼的分天战斧 12 斧术120,徒手120。 爵位12 20 3780 1000     460 105 7 7 7
 
 
 
<运营商>
<研发商>
E-mail:cs@eaglegame.com.my Hotline:6017-2380770 603-7955-8595 Fax:603-7955-6575
Eaglegame (M) Sdn. Bhd.   Block E , Unit 05, level 5, Phileo Damansara 1,off Jalan Damansara, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
合作伙伴 合作媒体
GogoBase VISA
 
Whoyo GogoBase MOL
17173
  Copyright © 2007 - 2008 EAGLEGAME (M) SDN. BHD. All Rights Reserved.